جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: SSL
گواهی: ISO9001& ISO14001
شماره مدل: DC87183L
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه استاندارد استاندارد در پالت تخته سه لا
زمان تحویل: 25-30 روز
شرایط پرداخت: T/T یا اعتبارات اسنادی در نگاه
قابلیت ارائه: 1500 در ماه
ماده: |
ST12 |
سبک: |
کف ایستاده |
تابع: |
رطوبت |
ویژه: |
اثبات زنگ زده |
ماده: |
ST12 |
سبک: |
کف ایستاده |
تابع: |
رطوبت |
ویژه: |
اثبات زنگ زده |
کابینت خشک الکترونیکی کابلی دیجیتال LED، جعبه رطوبت با صرفه جویی در انرژی | ||||||||||||||||||||||||||
|
کاربرد | ||
|
مدل | نوع درب | اندازه کلی H × W × D (میلی متر) | اندازه داخلی H × W × D (میلی متر) | ورق | ظرفیت (L) | ولتاژ | متوسط قدرت (W) | NW |
(کیلوگرم) | ||||||||
DC8983L | 1، کتابچه راهنمای | 688 × 488 × 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC81603L | 1، کتابچه راهنمای | 1313 × 598 × 400 | 1151 × 596 × 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | 31 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC82403L | 1، کتابچه راهنمای | 1310 × 598 × 400 | 848 × 596 × 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC85403L | 1، کتابچه راهنمای | 1310 × 598 × 710 | 848 × 596 × 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC87183L | 1، کتابچه راهنمای | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC83203L | 2، کتابچه راهنمای | 450 × 900 × 1010 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC84353L | 2، کتابچه راهنمای | 800 × 900 × 600 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC88703L | 2، کتابچه راهنمای | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L-6 | 6، کتابچه راهنمای | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L-4 | 4، کتابچه راهنمای | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ |