| نام تجاری: | SSL |
| شماره مدل: | DO |
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 15-20 Days |
| شرایط پرداخت: | T/T or L/C at sight, Western Union |
شرکت SUPER CO LTD کوره های خشک کن رومیزی سفارشی و کوره های خشک کن آزمایشگاهی صنعتی را برای آزمایشگاه ها، کارخانه های داروسازی، دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز پزشکی و خطوط تولید صنعتی در سراسر جهان عرضه می کند.
کوره های خشک کن آزمایشگاهی ما برای کاربردهای خشک کردن دقیق، استریل کردن، تست حرارتی و عملیات حرارتی با کنترل دمای پایدار، گردش هوای اجباری و پیکربندی های محفظه قابل سفارشی سازی طراحی شده اند.
مناسب برای بازارهای صادراتی از جمله اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و توزیع کنندگان صنعتی در سراسر جهان.
مجهز به آخرین کنترلر دمای LCD PID برای تنظیم دقیق و پایدار دما.
سیستم گردش هوای گرم اجباری توزیع یکنواخت دما را در سراسر محفظه تضمین می کند.
کوره خشک کن آزمایشگاهی به طور گسترده ای برای موارد زیر استفاده می شود:
شرکت SUPER CO LTD خدمات تولید کوره خشک کن آزمایشگاهی OEM و ODM را برای توزیع کنندگان جهانی و خریداران صنعتی ارائه می دهد.
ما از موارد سفارشی پشتیبانی می کنیم:
خدمات سفارشی سازی لوگو، بسته بندی و برندینگ نیز موجود است.
کارخانه ما از تولید حجم بالا با سیستم های کنترل کیفیت پایدار پشتیبانی می کند.
| مدل | اندازه کلی (ارتفاع×عرض×عمق میلی متر) | اندازه داخلی (ارتفاع×عرض×عمق میلی متر) | قفسه (عدد) | ولتاژ | محدوده دما | پایداری دما | توان (وات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440×580×480 | 270×300×300 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520×700×530 | 350×420×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720×830×530 | 550×550×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770×880×730 | 600×600×550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630×480×500 | 320×340×320 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760×550×530 | 450×400×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860×590×730 | 550×450×550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060×640×780 | 750×500×600 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670×740×730 | 1300×600×550 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690×940×780 | 1300×800×600 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | 1600×1000×600 | 4 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 6000 / 7500 |
کوره خشک کن آزمایشگاهی، کوره خشک کن رومیزی، کوره خشک کن صنعتی، کوره خشک کن خلاء، تولید کننده کوره آزمایشگاهی، کوره خشک کن PID، کوره خشک کن هوای گرم، کوره خشک کن فولاد ضد زنگ، کوره استریل کننده آزمایشگاهی، تامین کننده کوره آزمایشگاهی OEM، کارخانه کوره خشک کن سفارشی، تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی، کوره کنترل دمای LCD، کوره تهویه هوای اجباری، تامین کننده تجهیزات خشک کن آزمایشگاهی.