| نام تجاری: | SSL |
| شماره مدل: | DO |
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 15-20 Days |
| شرایط پرداخت: | T/T or L/C at sight, Western Union |
SUPER CO LTD کوره های خشک کن و کوره های خشک کن آزمایشگاهی صنعتی را برای آزمایشگاه ها، کارخانه های داروسازی، دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، امکانات پزشکی،و خطوط تولید صنعتی در سراسر جهان.
اجاق های خشک کن آزمایشگاهی ما برای خشک کردن دقیق، تعقیم، آزمایش حرارتی، و کاربردهای درمان گرما با کنترل دمای پایدار، گردش هوایی اجباری،و پیکربندی اتاق قابل تنظیم.
مناسب برای بازارهای صادراتی از جمله اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه و توزیع کنندگان صنعتی در سراسر جهان.
مجهز به آخرین کنترلگر دمای PID LCD برای تنظیم دقیق و پایدار دمای.
سیستم گردش هوا گرم اجباری، توزیع یکنواخت دمای در کل اتاق را تضمین می کند.
اجاق خشک کن آزمایشگاهی به طور گسترده ای برای:
SUPER CO LTD خدمات تولید کوره خشک کن آزمایشگاهی OEM و ODM را برای توزیع کنندگان جهانی و خریداران صنعتی ارائه می دهد.
ما از سفارشی سازی پشتیبانی می کنیم:
خدمات لوگو، بسته بندی و برندسازی سفارشی نیز در دسترس است.
کارخانه ما از تولید حجم بزرگ با سیستم های کنترل کیفیت پایدار پشتیبانی می کند.
| مدل | اندازه کلی (H × W × D mm) | اندازه داخلی (H × W × D mm) | قفسه (بسته) | ولتاژ | محدوده دما | ثبات دمایی | قدرت (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | ۴۴۰×۵۸۰×۴۸۰ | ۲۷۰×۳۰۰×۳۰۰ | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520×700×530 | ۳۵۰×۴۲۰×۳۵۰ | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | ۷۵۰ / ۱۰۵۰ |
| DDO10123 / DDO10125 | 720×830×530 | ۵۵۰×۵۵۰×۳۵۰ | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770×880×730 | 600×600×550 | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DO10030 / DO10035 | ۶۳۰×۴۸۰×۵۰۰ | 320×340×320 | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | ۷۵۰ / ۱۰۵۰ |
| DO10070 / DO10075 | 760×550×530 | ۴۵۰×۴۰۰×۳۵۰ | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860×590×730 | ۵۵۰×۴۵۰×۵۵۰ | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 1500 / 2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060×640×780 | ۷۵۰×۵۰۰×۶۰۰ | 2 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670×740×730 | 1300×600×550 | 3 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690×940×780 | 1300×800×600 | 3 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | 1600 × 1000 × 600 | 4 | 220 ولت/50 هرتز | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ±0.5°C | 6000 / 7500 |
کوره خشک کن آزمایشگاهی، کوره خشک کن بنچ، کوره خشک کن صنعتی، کوره خشک کن خلاء، سازنده کوره خشک کن آزمایشگاهی، کوره خشک کن PID، کوره خشک کن هوا گرم، کوره خشک کن فولاد ضد زنگفر sterilization آزمایشگاهی، عرضه کننده کوره آزمایشگاهی OEM، کارخانه کوره خشک کردن سفارشی، تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی، کوره کنترل دمای LCD، کوره کنوکشن هوا،تامین کننده تجهیزات خشک کن آزمایشگاهی.